Vélo électrique City Must
City Must ou le chouchou de ses dames.........
| Moteur | 250w-36 VOLTS-HAUTE PERFORMANCE |
| Batterie | Lithium 36 V 10 Ah |
| Chargeur | 220 volt- 36V inclus |
| Temps de charge | Entre 5 et 8 heures |
| Garantie | 1 an |
| Modes | Assistance électrique/vélo |
| Charge maximale | 100 kg |
| Autonomie de la batterie | 70 kilomètres |
| Durée de vie de la batterie | 500 chargements |
| Vitesse maximum | 25km/heure AVEC ASSISTANCE |
| Poids du vélo | 25 kg |
| Vitesses | 6 vitesses |
| Cadre | Alliage aluminium peinture métallique noire |
| Fourche | Acier, munie de suspension |
| Guidon | Réglable en alliage |
| Freins | Freins à étrier arrière, disque avant |
| Suspension | A l'avant, à la selle |
| Plateau de pédalier | En alliage, dérailleur Shimano 7 vitesses confort |
| Garde chaine | OUI |
| Pédales | Acier et aluminium |
| Roues | 26 pouces |
| Jantes | Aluminium sport 26 pouces |
| Pneus et chambre à air | 26 pouces |
| Béquille | OUI |
| Lumières | Ré-fléchisseur arrière, roue avant et arrière |
| Sécurité | Système de verrouillage de la batterie par clé |
| Selle | OUI avec amortisseur |
| Garde boue avant et arrière | OUI |
| Phare arrière | Ré-fléchisseur de lumière |
| Phare avant | OUI |
| Jauge batterie | OUI |
| Porte bagage | OUI |
| Couleur | NOIRE |
| Panier | NON |


